
- TIMKEN BEARINGS POLSKA Sp.Z O.o.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>AMI Bearing>AMI UCTBL206MZ2RFCEW Mounted Units & Inserts

AMI UCTBL206MZ2RFCEW Mounted Units & Inserts
AMI UCTBL206MZ2RFCEW Mounted Units & Inserts SEARCH - Whether it's agriculture or TIMKEN BEARINGS POLSKA Sp.Z O.o. construction equipment your Without Accessories Accessories working on, Has theAMI Bearing you need.
- AMI
UCTBL206MZ2RFCEW
- Without Accessories
- 45.00 mm
- 200.0000 mm
- 2600 rpm
- 168000 N
- 2.50 mm
- 180000 N
- 95.000 mm
-
TIMKEN BEARINGS POLSKA Sp.Z O.o.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCTBL206MZ2RFCEW Mounted Units & InsertsProduct description
Accessories: | Without Accessories | B: | 45.00 mm | D: | 200.0000 mm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 2600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 168000 N | Fillet Radius ra: | 2.50 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 180000 N | d: | 95.000 mm | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 3200 rpm |
Details ofAMI UCTBL206MZ2RFCEW Mounted Units & Inserts
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail, Construction works |
Bore Size | 0.1 - 10 mm | Precision Rating | P6 | Seals Type | Z,2Z,RS,2RS,OPEN |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Zhejiang, China | Material | Gcr15 Chrome Steel |
Boundary Dimensions [B] (mm) | 11 | Dynamic Load Rating Cr (Kn) | 7.65 | Static Load Rating Cor (Kn) | 3.47 |
Grease Lubrication (r/min) | 18000 | Oil Lubrication (r/min) | 24000 | Weight (Kg) | 0.0532 |
Bearing Package | According To Your Requirement | Feature | Long Life, Low Noise, High temperature Resistance, More Durable | Service | Customized Services |
Mass bearing + sleeve | 1.95 kg |
Fatigue load limit Pu | 28 kN |
B2 ≈ | 49 mm |
ra max. | 1.5 mm |
G | M 80x2 |
B | 31 mm |
d2 ≈ | 88.5 mm |
Da max. | 121 mm |
da max. | 107 mm |
Basic static load rating C0 | 240 kN |
What are the dimensions of a AMI UCTBL206MZ2RFCEW Mounted Units & Inserts?
Getting StartedAMI UCTBL206MZ2RFCEW Mounted Units & Insertsguide | ||||||||
B | A | S | L | F | h | H | a | |
UCT211-32NP | 52.40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL205-16CEW | 11.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BFX207-23NP | 31 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
UEF206-19C | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL209NP | 50.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UETB206-19NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCP218C | 56.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL208-24CB | 21 mm | - | - | - | - | - | - | 29.5 mm |
UCHPL204-12CEB | - | - | - | - | - | - | 222.25 mm | - |
UCT206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC206-20C4HR5 | - | - | - | - | 704 mm | - | - | - |
UCFEU312 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCF209NPMZ2 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFBL207-20MZ2CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL218C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB201-8C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCS214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP210-32NPMZ2 | 270 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL206-20CB | 12.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KHLP209-26 | - | - | 4.763 mm | 387.35 mm | - | - | - | - |
MUCECH211-35TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL206-20B | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCF207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB203-11NP | - | - | - | - | - | 101.5 mm | - | 8 mm |
UCHPL205-14MZ2RFCEB | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP207-23C | 44.40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB205C4HR5 | 360 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UC206-19MZ20 | - | - | - | - | - | 42.862 mm | - | - |
UC213-40 | 33.3 mm | - | - | - | - | - | - | 64 mm |
UCSP207-23 | 13.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KHP211-32 | - | - | - | - | - | - | 187.325 mm | - |
UCST201-8TC | 19.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KHPR205-15 | 106 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCF206-19 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP206 | 112 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL211-34C4HR23 | 51.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT207-21C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UE207-20MZ20RF | 108 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UC309-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL205 | 33.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UC209-28 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL207-20MZ20RFB | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
UEFT207NP | 15.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCST207-20 | 33.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCP212C4HR23 | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BFPL7-23CW | - | - | - | - | - | - | - | 15.236 mm |
UEFPL207-23CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL207CEW | 22.20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BLCTE206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-19MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG207-20 | 39.70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL210-30MZ2W | 125 mm | - | - | - | 394 mm | - | - | - |
UCFCSX15 | 30.20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEFB206-19 | 24.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL204CB | 12.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB207-23TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | 222.25 mm | - |
UCHPL204-12MZ2CEW | 52.40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-20CEB | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEFB209-28NP | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
UGC310-31 | 86 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL209-26B | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST209-27 | 31.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL4-12B | 92.075 mm | 76.2 mm | 0.794 mm | 304.8 mm | - | - | 160.338 mm | - |
UCNFL207MZ2B | - | - | - | 244.475 mm | - | - | - | - |
KHR211-34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-20MZ2RFCB | 74.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKX09+H2309 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UGPEU312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP312+H2312 | 15.342 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL206MZ2RFCEW | 45.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCSTX09-27 | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
UCMP210-32MZ2RF | - | - | - | 330.2 mm | - | - | - | - |
UCECH204-12 | - | - | - | - | - | - | - | 3807 mm |
UKPX18+HS2318 | 23.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEFK210TC | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP207-23NPRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL206-20CEW | 12.954 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCF206TC | 30.20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KHPFT207-22 | - | - | - | - | - | 46.038 mm | - | - |
UCPPL204-12MZ2CW | - | - | - | 539.75 mm | - | - | - | - |
UCFC209-26 | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SUE206-18FS | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-22MZ2RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL204MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | 77 mm |
UCTPL202MZ2W | - | - | - | - | - | 185 mm | - | - |
UCLP208-24C4HR23 | 80 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFPL205-16MZ2CW | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CUCP209-28C | - | - | - | - | - | 185 mm | - | - |
UKFT210+HA2310 | - | 11 mm | - | - | - | - | - | - |
UC211-32 | - | - | - | 187 mm | - | - | 107 mm | - |
UCP212-36NP | 65.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL207-23CB | - | - | - | - | - | 85.725 mm | - | - |
UCFL206-19 | 51.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KHPR205 | 56.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCF308-24 | 11.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCS207-23 | 20.904 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPEU315-47 | 41.28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP208-24 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UG207-23 | 19.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
hm516449a | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARINGS POLSKA Sp.Z O.o.
- AddressExchange Route 542, Industrial Quarter, Polygon 3, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)897-626-5622
- Fax
Related News
85x130x60 bearing catalogue |
40x52x7 bearing size pdf file |
180x320x104 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Vane Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- nu 207 Bearing
- skf 6014 Bearing
- skf 6318 Bearing
- skf 6309 c3 Bearing