
- TIMKEN BEARINGS POLSKA Sp.Z O.o.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>Vickers Piston Pump PV Series>Vickers PV023R1E1AYVMFC+PGP505A0030CA1 Piston Pump PV Series

Vickers PV023R1E1AYVMFC+PGP505A0030CA1 Piston Pump PV Series
Enjoy High TIMKEN BEARINGS POLSKA Sp.Z O.o. Margins on Competitive Vickers Piston Pump PV Series Pricing.Great 6700 rpm Oil Speed Rating n2 Wholesale Products at Low Costs.
What is PV023R1E1AYVMFC+PGP505A0030CA1 bearing cross reference?
- Vickers
PV023R1E1AYVMFC+PGP505A0030CA1
- 6700 rpm
- 67100 N
- 1.50 mm
- 65500 N
- No Shield, no Seal,
- 5000 rpm
- 39.70 mm
- 40.000 mm
-
TIMKEN BEARINGS POLSKA Sp.Z O.o.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers PV023R1E1AYVMFC+PGP505A0030CA1 Piston Pump PV SeriesTechnical information
Oil Speed Rating n2: | 6700 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 67100 N | Fillet Radius ra: | 1.50 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 65500 N | Accessories: | No Shield, no Seal, | Grease Speed Rating n1: | 5000 rpm |
B: | 39.70 mm | d: | 40.000 mm | D: | 90.0000 mm |
Sealed Speed Rating n3: | 5000 rpm |
Vickers PV023R1E1AYVMFC+PGP505A0030CA1 Piston Pump PV SeriesCross reference
Type | Hydraulic Motors, BMV OMV hydraulic motor | Place of Origin | Guangxi, China | Material | Cast Iron |
Application | Mining machinery, Food industries ,Special vehicles | Weight | 31.8-38.6KG | Standard or Nonstandard | Standanrd |
Feature | Replace Danfoss/M+S/Eaton/Char-lynn | Speed | 510-200rpm | Torque | 920-2015N*m |
Output | 28.6-38kw | Flow | 160-200 L/Min |
Offer High Quality Brand Vickers PV023R1E1AYVMFC+PGP505A0030CA1 Piston Pump PV Series
You may like Vickers Piston Pump PV Seriesas bellow | ||||||||
d | T | S | A | L | H | M | F | |
PV016L1K1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016L1L1T1NMR14545 | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016L9K1T1NMMC4545K0076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1D3T1NBLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm |
PV016R1D3T1WMMC4545 | - | - | - | 226 mm | - | - | - | - |
PV016R1E3T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1A1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYN100+PGP511A0120CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNFPV+PGP511A0070CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFC+PGP505A0080CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFW+PGP511A0270CA | 140 mm | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
PV016R1K1AYNMFZ+PVACPPCMN35 | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMC+PGP511A0140CA1 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMD+PGP511A0270CA1 | - | - | - | - | 869.95 mm | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMZ+PGP511A0110CA1 | 340.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMRC+PGP511A0080CA1 | - | - | 0.794 mm | 58.737 mm | - | 109.537 mm | - | - |
PV016R1K1AYNMRL4545 | 38.100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNUPG+PGP505A0080CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYVMMC4545 | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1H1NMRC4545 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMMC+PV016R1L1T1NMM | 400 mm | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMMW4545 | - | - | - | - | 330.2 mm | - | - | - |
PV016R1K1T1N00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NBL14545 | 340.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NCL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NDL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NDLZ+PVAC2MCMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NELC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NGLC4545 | 10.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | 174.625 mm | - | - |
PV016R1K1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 | 190.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMRD4545 | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMTP4545 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPE4545 | 12.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPR+PVAC1PMMNS35+P | - | - | - | 230 mm | - | - | - | - |
PV016R1K1T1PCCC4545 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1WMMC4545 | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1VMRC4545 | 170.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K8AYNMMC+PGP511A0080CA1 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K8T1NMMC4545 | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1AYNMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMR14545 | - | - | 4.763 mm | - | 330.2 mm | 187.325 mm | - | - |
PV016R1L1T1NMRW4545 | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYNMMC4545K0145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYNMRCK0036+PGP511A00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYWMMCK0001+PGP505A00 | - | - | 4.763 mm | - | - | 157.162 mm | - | - |
PV016R9K1JHV100K0041+PV016R9L1 | 406.4 mm | 330 mm | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMFC4545K0075 | - | - | 4.763 mm | - | - | 317.5 mm | - | - |
PV016R9K1T1NMMC4545K0134 | - | - | - | - | 387.35 mm | 222.25 mm | - | - |
PV016R9K1T1NMRC4545K0057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1WMMC4545K0065 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9L1T1V10045K0041 | - | - | 4.763 mm | - | 387.35 mm | 222.25 mm | - | - |
PV020L1L1T1NMR14545 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1D3T1NMRC4545 | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
PV020R1E1T1NMMC4545 | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1A1NMMC4545 | 710 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMMC4545 | - | - | - | - | 500 mm | 2.5 mm | - | - |
PV020R1K1AYNMMW4545 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1HJVMTP4545 | - | - | - | - | - | 127 mm | - | - |
PV020R1K1JHNMMC+PV016R1L1T1NMR | 380 mm | - | - | - | - | - | - | 415 mm |
PV020R1K1JHNMMW4545 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NBLC4545 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NDCC4545 | 460 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NDLW4545 | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NFPV4545 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NMFC4545 | 420 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NMMC4545 | 279.4 mm | - | - | - | - | 136.53 mm | - | - |
PV020R1K1T1NMRC4545 | 190.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NUPD+PVAPVV11N20 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NUPS+PVACMS+PVACPPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1VMM14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1VMR14545 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K8AYNMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1L1HJNMFC4545 | 100.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1L1T1NMMC4545 | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1L1T1NMRW4545 | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023L1D1T1NMT14545 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023L1E1AYNUPR4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023L1K1T1NFPV4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1D1T1NGLC4545 | 630 mm | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
PV023R1D1T1NMMC4545 | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
PV023R1D3T1NGLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1E1AYVMFC+PGP505A0030CA1 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1E1T1NMFC4545 | 80.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1A1NECC4545 | 320.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1A1WMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1AYNMF1+PGP505A0060CA1 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1AYNMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1AYNMMC+PGP511A0160CA1 | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1AYNMMW+PGP511A0190CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1AYNMR14545 | 100.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1AYNUPD+PGP511A0110CA1 | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1AYVMRC4545 | 260.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1JHNMF1+PV023R1L1T1NMF | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1JHNMMC4545 | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1N00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NCLC4545 | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NDL14545 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NECC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NFPV4545 | - | - | - | 11 mm | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NGLC4545 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NMF14545 | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NMM14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NMMW4545 | - | 102 mm | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1NMRZ+PVAC1ECMNSTW20 | - | - | - | - | 500 mm | 1.5 mm | - | - |
PV023R1K1T1NMTP4545 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
PV023R1K1T1NUPG4545 | - | - | - | - | 419.1 mm | - | - | - |
PV023R1K1T1NUPR4545 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K1T1VMMC4545 | - | 409.575 mm | - | - | - | - | - | - |
PV023R1K8T1NMMC4545 | - | - | - | - | 277.825 mm | - | - | - |
PV023R1L1T1NFPV4545 | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R1L1T1NMMC4545 | - | - | 0.794 mm | 63.5 mm | 225.425 mm | - | - | - |
PV023R1L1T1NMS14545 | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - |
PV023R9K1JHNMFC4545K0021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV023R9K1T1NDLC4545K0037 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV028L1K1T1NMFC4545 | 595.312 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV028L1L1AYNMFC + PGP511A0190A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1A1NMMC4545 | 190.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1AYNMMC+PGP511A0110CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1JHNMRZ+PV028R1K1T1NMR | 10.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NBLD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NDLC4545X5912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NELC4545 | - | - | - | - | - | 222.25 mm | - | - |
PV028R1K1T1NFPV4545 | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NKCC4545 | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NMFC4545 | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NMMW4545 | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NMRZ+PVAC2PCMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1NUPG4545 | - | - | 4.763 mm | - | - | 157.162 mm | - | - |
PV028R1K1T1VMMC4545 | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1K1T1WUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R1L1T1NMMC4545 | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R9K1T1NDCC4545K0196 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R9K1T1NDLCK01534545 | 160.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV028R9K1T1NGLC4545K0182 | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032L1E1A1NKCC4545 | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032L1E3C1NMMC4545 | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032L1K1T1NMF14545 | - | - | 0.794 mm | 76.2 mm | 304.8 mm | - | - | - |
PV032L1L1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1D1T1N00145 | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1D1T1VMMC4545 | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1D3T1NUPG4545 | 200 mm | - | - | - | - | 37 mm | - | - |
PV032R1E1T1NMFC4545 | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1E3T1NMMC4545 | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1A1NKCZ4545 | - | - | 0.794 mm | 57.15 mm | 139.7 mm | - | - | - |
PV032R1K1A1WMFC4545 | - | - | - | - | 1330 mm | - | - | - |
PV032R1K1AYNMF14545 | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNMMC+PGP505A0080CA1 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNMMC4545 | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNMMW4545 | - | 46.7 mm | - | - | - | 141.5 mm | - | - |
PV032R1K1AYNMT14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNMTP+PGP511A0080CA1 | - | 54.5 mm | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYNUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1AYVMMW4545 | 35 mm | - | - | - | - | 34 mm | - | - |
PV032R1K1B1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1BBN100+PGP517B0160CD1 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
PV032R1K1BBNMF14545 | 60 mm | - | - | - | - | - | 4 mm | - |
PV032R1K1BBNMMC+PGP517A0700CD1 | 140.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1BBNUPD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1CDN10045 | 210.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1HJNMTP+PAV6.3RKP1AA+3 | - | - | 0.794 mm | - | 265.113 mm | - | - | - |
PV032R1K1HJVMT14545 | - | 51.7 mm | - | 37.5 mm | - | - | - | - |
PV032R1K1JHNMMC+PV020R1L1T1NMM | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1KJNELD+PV032R1L1T1NEL | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - |
PV032R1K1KJNGLD4545 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1KJNMMC4545 | 85 mm | 89 mm | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1KJNUPD+PV032R1L1T1NUP | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1KJNUPR4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1N10045 | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NDL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NDLZ+RE06M35T2N1F02 | - | - | 4.763 mm | - | - | 258.762 mm | - | - |
PV032R1K1T1NEL14545 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NELW4545 | 440 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NELZ4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NGCC4545 | 190 mm | - | - | - | - | 62 mm | - | - |
PV032R1K1T1NGLW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NHCC4545 | 750 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NHL14545 | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - |
PV032R1K1T1NKCW4545 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
PV032R1K1T1NMFC4545 | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMMC4545 | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMMW4545 | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMMZ+PVAC2PCMNSTW20 | 190.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMRD4545 | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NMRZ+PVAC2MCMNLJW35 | - | - | - | - | 349.25 mm | - | - | - |
PV032R1K1T1NMRZ+PVAC2PCMNSTW35 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NUPD4545 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NUPG4545 | 440 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1NUPR4545 | 130.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K1T1WMFC4545 | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - |
PV032R1K1T1VMRC4545 | 34.925 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1K8T1NMR14545 | 140.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1L1JHNMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1L1T1NGL14545 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARINGS POLSKA Sp.Z O.o.
- AddressExchange Route 542, Industrial Quarter, Polygon 3, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)897-626-5622
- Fax
Related News
85x130x60 bearing catalogue |
40x52x7 bearing size pdf file |
180x320x104 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Vane Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- nu 207 Bearing
- skf 6014 Bearing
- skf 6318 Bearing
- skf 6309 c3 Bearing